主要技術參數
項目 | 參數值 |
型號 | 2BMFQ-BLD5 |
配套拖拉機功率(馬力) | ≥90 |
動力輸出軸轉數(r/min) | 540 |
外形尺寸(mm) | 3500×2200×1600 |
結構質量(kg) | 1300 |
掛接方式 | 三點全懸掛 |
作業行數 | 5 |
行距(cm) | 65 |
工作幅寬(m) | 3.25 |
施肥量(kg/hm2) | 300~900 |
施肥部位及深度(cm) | 苗側、種下5 |
理論粒距(cm) | 大豆:6.8/8.1/9.3/9.6/10.6/11/12.5 |
播種深度(cm) | 3~8可調 |
排種器形式 | 氣吸式(大豆雙行) |
種子破碎率(%) | ≤0.5 |
粒距合格率(%) | ≥80 |
漏播率(%) | ≤3 |
作業速度(km/h) | 5~10 |
運輸間隙(mm)<span font-size:10.5pt;"="" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px;"> | ≥310 |

