客服熱線(xiàn):05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
恒運(yùn)1G-400旋耕機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率kW103配套拖拉機(jī)動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速r/min1000旋耕機(jī)型號(hào)名稱(chēng)/1G-400型旋耕機(jī)旋耕機(jī)結(jié)構(gòu)型式(圓梁式、框架式)/框架式旋耕機(jī)工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)寬高)mm旋耕機(jī)作業(yè)速度范圍m/s0
詳情介紹
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率 | kW | ≥103 |
| 配套拖拉機(jī)動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1000 |
| 旋耕機(jī)型號(hào)名稱(chēng) | / | 1G-400型旋耕機(jī) |
| 旋耕機(jī)結(jié)構(gòu)型式(圓梁式、框架式) | / | 框架式 |
| 旋耕機(jī)工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4280×1900×1500 |
| 旋耕機(jī)作業(yè)速度范圍 | m/s | 0.8~1.6 |
| 旋耕機(jī)工作幅寬 | cm | 398 |
| 旋耕機(jī)耕深 | cm | ≥8 |
| 旋耕機(jī)變速箱擋位數(shù) | 個(gè) | 1 |
| 旋耕機(jī)傳動(dòng)方式(側(cè)邊、中間) | / | 中間 |
| 旋耕機(jī)刀輥設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 220 |
| 旋耕機(jī)刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
| 旋耕機(jī)刀輥總安裝刀數(shù) | 把 | 116 |
| 旋耕機(jī)刀軸連接型式 | / | 花鍵 |
| 旋耕機(jī)旋耕刀型號(hào) | / | IT245 |
| 旋耕機(jī)限深裝置型式 | / | 地輪 |
| 公司名 | 黑龍江農(nóng)墾恒運(yùn)農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2014 |
| 公司所在地 | 黑龍江/佳木斯市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 微耕機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口。 | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
¥4315.00/臺(tái)
¥10780.00/臺(tái)