客服熱線:05704232298
H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡介
納川1JH-180秸稈粉碎還田機(jī)技術(shù)參數(shù)項目單位設(shè)計值型號名稱/1JH-180秸稈切碎還田機(jī)配套動力范圍kW66
詳情介紹

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 型號名稱 | / | 1JH-180秸稈切碎還田機(jī) |
| 配套動力范圍 | kW | 66.2~83.8 |
| 配套動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 |
| 與配套拖拉機(jī)聯(lián)接方式 | / | 三點(diǎn)懸掛式聯(lián)接 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1400×2250×1110 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.50~0.77 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 3~5 |
| 工作幅寬 | cm | 180 |
| 傳動方式 | / | 側(cè)邊皮帶傳動 |
| 設(shè)計轉(zhuǎn)速 | r/min | 2160 |
| **大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 260 |
| 刀片型式 | / | 式 |
| 總安裝刀數(shù) | 把 | 114 |
| 公司名 | 滄州納川機(jī)械配件有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2008 |
| 公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 田間管理 | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
¥16000.00/臺
¥22000.00/臺
¥15800.00/臺
¥358000.00/臺
¥92.00/臺