客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷

¥2800000.00/件
¥1600000.00/件
¥1600000.00/件
¥2800000.00/件
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
MF WR9000系列自走式割草壓扁機(jī)的問世,是麥賽福格森在割草機(jī)領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用Hesston 技術(shù)的巨大創(chuàng)新。創(chuàng)新型軟件的應(yīng)用,讓我們可以通過機(jī)載虛擬終端計(jì)算機(jī)來(lái)控制操作液壓、發(fā)動(dòng)機(jī)和驅(qū)動(dòng)等功能。
**先進(jìn)的液壓系統(tǒng)使作業(yè)精度更高、輸出更快、作業(yè)調(diào)整的靈敏度更高
配有愛科愛科動(dòng)力4.9L環(huán)保型愛科動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī),穩(wěn)步作業(yè)更高效、節(jié)能
液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)行星齒輪行走機(jī)構(gòu),讓機(jī)器能夠適用于任何復(fù)雜地況
電液控制割臺(tái),自動(dòng)浮動(dòng),切割精確,減小了割臺(tái)磨損,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命
壓扁裝置在壓扁的同時(shí),保證了牧草葉子、莖桿的完整
| 型號(hào) | MF WR9740 | |
| 外形及重量 | ||
| 駕駛室 | 豪華寬適型 | |
| 總長(zhǎng)(不帶割臺(tái)) | 毫米 | 5074 |
| 軸距 | 毫米 | 3482 |
| 高度 | 毫米 | 3501 |
| 輪距(驅(qū)動(dòng)輪) | 毫米 | 3320 |
| **小輪距(導(dǎo)向輪) | 毫米 | 2135 |
| **大輪距(導(dǎo)向輪) | 毫米 | 3278 |
| 重量(不帶割臺(tái)) | 千克 | 5104 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 型號(hào) | 愛科動(dòng)力 4.9 CTA | |
| 功率 | 馬力 | 137 |
| 排量 | 升 | 4.9 |
| 油箱容量 | 升 | 492 |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | ||
| 變速箱 | 標(biāo)配雙速,靜液壓驅(qū)動(dòng) | |
| 邊減速器 | 雙行星齒輪減速 | |
| 轉(zhuǎn)向 | 靜液壓 | |
| 懸浮系統(tǒng) | ||
| 型號(hào) | 獨(dú)立式、液壓電子控制, | |
| 可左右自由調(diào)節(jié) | ||
| 輪胎(更多輪胎選擇,請(qǐng)與經(jīng)銷商聯(lián)系) | ||
| 驅(qū)動(dòng)輪 | 18.4R2.6Bar/18.4x26 Turf | |
| 導(dǎo)向輪 | 14L-16.1 |
| 往復(fù)式割臺(tái) | 圓盤式割臺(tái) | 割曬臺(tái) | |||
| 型號(hào) | MF9126 | 型號(hào) | MF9196 | 型號(hào) | MF5200 |
| 割幅 | 4.9米 | 割幅 | 4.9米 | 割幅 | 6.7米 |
| 驅(qū)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng) | 割臺(tái)驅(qū)動(dòng) | 液壓 |
| 拔禾輪 | 5個(gè)彈齒輪 | 刀盤數(shù)量 | 10個(gè),每個(gè)刀盤2個(gè)刀片 | 割臺(tái)浮動(dòng) | 液壓 |
| 割刀 | 往復(fù)式 | 刀盤轉(zhuǎn)速 | 2500轉(zhuǎn)/分 | 割刀往復(fù)速度 | 1300次/分,79毫米 |
| 攪龍 | 反向雙攪龍 | 壓扁裝置 | 鋼輥/鋼輥 或 鋼輥/橡膠輥 | 割刀驅(qū)動(dòng) | 擺環(huán) |
| ,共2對(duì) | |||||
| 壓扁裝置 | 鋼輥/鋼輥 或 鋼輥/橡膠輥 | 壓扁輥張緊 | 液壓,兩對(duì)同時(shí)調(diào)節(jié)張緊 | 放鋪寬度 | 1067-1372毫米/ |
| 1372-1778毫米 |

點(diǎn)擊此處可查看更多麥賽福格森MF WR9740割草壓扁機(jī)產(chǎn)品信息!
| 公司名 | 大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 山西/大同市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng):收獲機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
¥6200.00/套
¥6200.00/套