客服熱線:05704232298
H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
技術(shù)參數(shù):
| 收割機(jī)型號 | 4YZP-3F | ||
| 整機(jī)尺寸 | 長 | mm | 5410 |
| 寬 | mm | 2350 | |
| 高 | mm | 2600 | |
| 質(zhì)量 | kg | 3500 | |
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | V35-121C41 | |
| 型式 | 直列、立式、水冷、四沖程 | ||
| 發(fā)動機(jī)功率 | 馬力 | 120馬力 | |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
| 燃油牌號 | 根據(jù)當(dāng)?shù)販囟?/td> | ||
| 油箱容量 | L | 60 | |
| 預(yù)熱方式 | 單點預(yù)熱 | ||
| 進(jìn)氣過濾方式 | 空氣濾 | ||
| 起動方式 | 電起動 | ||
| 行走部分 | 軸距 | mm | 2400 |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1780 | |
| 驅(qū)動輪輪距 | mm | 1850 | |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | mm | 650-16 | |
| 驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | mm | 650-16 | |
| 變速箱 | 海天 | 4YZ系列聯(lián)合收割機(jī)前橋總成 | |
| 變速方式 | 梭式換擋 | ||
| 變速檔次 | 6+6 | ||
| 行駛速度 | 低速 km/h | 4.5 | |
| 中速 km/h | 7.5 | ||
| 高速 km/h | 13 | ||
| 轉(zhuǎn)向方式 | 方向盤加轉(zhuǎn)向馬達(dá) | ||
| 割臺部分 | 割臺傳動方式 | 傳動軸加變速箱(單側(cè)傳動) | |
| 幅寬 | mm | 1890 | |
| 割臺升降方式 | 手柄組合閥液壓方式 | ||
| 摘穗方式 | 板式+拉莖刀 | ||
| 收割控制方式 | 手柄機(jī)械方式 | ||
| 安全裝置 | 組 | 摩擦式過載離合器 | |
| 粉碎裝置 | 桿莖粉碎方式 | 滾刀 | |
| 傳動方式 | 鏈條傳動 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2261 | |
| 動刀數(shù)量 | 片 | 9 | |
| 升運(yùn)裝置 | 升運(yùn)方式 | 刮板輸送帶 | |
| 排渣方式 | 強(qiáng)力排渣風(fēng)機(jī)1臺+送風(fēng)風(fēng)機(jī)1臺 | ||
| 傳動方式 | 鏈條傳動 | ||
| 剝皮機(jī)部分 | 剝皮滾數(shù)量 | 12輥 | |
| 傳動方式 | 傳動軸加變速箱 | ||
| 糧倉部分 | 卸糧高度 | m | 2.15 |
| 卸糧方式 | 液壓側(cè)翻(314齒輪泵,卸糧速度快) | ||
| 糧倉容積 | m3 | 2.2 | |
| 其他裝置 | 自動控制 | 電子油門巡航定速控制 | |
| 安全裝置 | 組 | 割臺過載離合器 | |
| 作業(yè)效率 | hm2/h(畝/小時) | 3-8畝(分地形、地貌、地塊) | |
| 公司名 | 吉林卓陽智能農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2023 |
| 公司所在地 | 吉林/吉林市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 田間管理 / 噴霧機(jī) , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項目:農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);機(jī)械設(shè)備研發(fā);機(jī)械零件、零部件銷售;機(jī)械零件、零部件加工。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]